Lithuanian Simple Safety Series
Health and Safety for Micro BusinessSveikatos ir saugos taisyklės mažų įmonių darbuotojams | Health and Safety for Micro Business | (PDF, 1.04MB) |
| Už saugą atsakingi darbuotojai | Safety Representative | (PDF, 444K) |
| Darbdavio pareigos | Employers' Reponsibilities | (PDF, 460K) |
| Darbuotojų pareigos | Employees' Responsibilities | (PDF, 240K) |
| Saugos dokumentas | Safety Statement | (PDF, 255K) |
| Priemonės po nelaimingo atsitikimo | Incident Follow-Up | (PDF, 284K) |
Food and drink sector| Sveikatos ir saugos reikalavimai maitinimo istaigu darbuotojams | Food and Drink | PDF, 389KB |
| Nudegimai ir nusiplikymai | Burns and Scalds | PDF, 591KB |
| Įsipjovimai | Cuts | PDF, 536KB |
| Krentantys daiktai | Falling Objects | PDF, 496KB |
| Kelimas rankomis | Manual Handling | PDF, 154KB |
| Paslydimai, suklupimai ir pargriuvimai | Slips, Trips and Falls | PDF, 154KB |
Retail sector